I numeri
a destra sono i punti totalizzati - I nomi sotto alla classifica a squadre sono
i vincitori del Titolo Nazionale Individuale
Terra
del Sole 26 Maggio 1985 - I
1 | Compagnia
di Assisi | 196 |
2 | Compagnia
di Terra del sole | 186 |
3 | Compagnia
di Pisa | 122 |
Sergio Mariucci - Assisi | Pisa
25 Maggio 1986 - II
1 | Compagnia
di Assisi | 220 |
2 | Compagnia
di Terra del Sole | 192 |
3 | Compagnia
di Ventimiglia | 186 |
4 | Compagnia
di Pisa | 134 |
Giuseppe Sbrana - Pisa | Assisi
27 Maggio 1987 - III
1 | Compagnia
di Assisi | 193 |
2 | Compagnia
di Terra del Sole | 182 |
3 | Compagnia
di VEntimiglia | 173 |
4 | Compagnia
di Pisa | 138 |
5 | Compagnia
di Roccapiatta | 102 |
Antonio Parodi - Ventimiglia |
Ventimiglia
29 Maggio 1988 - IV
1 | Compagnia
di Terra del Sole | 231 |
2 | Compagnia
di Ventimiglia | 218 |
3 | Compagnia
di Assisi | 212 |
4 | Compagnia
di Pisa | 200 |
5 | Compagnia
di Roccapiatta | 200 |
Agnese Liverani - Terra del Sole | Pinerolo
28 Maggio 1989 - V
1 | Compagnia
di Ventimiglia | 236 |
2 | Compagnia
di Assisi | 227 |
3 | Compagnia
di Terra del Sole | 214 |
4 | Compagnia
di Roccapiatta | 212 |
5 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 207 |
6 | Compagnia
di Pisa | 198 |
Antonio Parodi - Ventimiglia | Gualdo
Tadino 3 Giugno 1990 - VI
1 | Compagnia
di Ventimiglia | 237 |
2 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 233 |
3 | Compagnia
di Assisi | 225 |
4 | Compagnia
di Terra del Sole | 225 |
5 | Compagnia
di Roccapiatta | 191 |
6 | Compagnia
di Pisa | 170 |
Massimo Meccoli - Gualdo Tadino |
Terra
del Sole 26 Maggio 1991 - VII
1 | Compagnia
di Terra del sole | 254 |
2 | Compagnia
di Assisi | 221 |
3 | Compagnia
di Roccapiatta | 205 |
4 | Compagnia
di Ventimiglia | 204 |
5 | Compagnia
di Pisa | 190 |
6 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 166 |
Enzo Avondetto - Roccapiatta | Imperia
31 Maggio 1992 - VIII
1 | Compagnia
di Terra del Sole | 244 |
2 | Compagnia
di Assisi | 244 |
3 | Compagnia
di Ventimiglia | 237 |
4 | Compagnia
di Roccapiatta | 212 |
5 | Compagnia
di Pisa | 170 |
6 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 168 |
Oliviero Brufani - Assisi | Assisi
8 Settembre 1993 - IX
1 | Compagnia
di Roccapiatta | 224 |
2 | Compagnia
di Ventimiglia | 209 |
3 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 198 |
4 | Compagnia
di Pisa | 184 |
5 | Compagnia
di Terra del Sole | 184 |
6 | Compagnia
di Assisi | 180 |
Antonella Didonč - Ventimiglia |
Prarostino
29 Maggio 1994 - X
1 | Compagnia
di Terra del Sole | 254 |
2 | Compagnia
di Ventimiglia | 247 |
3 | Compagnia
di Roccapiatta | 229 |
4 | Compagnia
di Pisa | 226 |
5 | Compagnia
di Assisi | 224 |
6 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 196 |
Alberto Passeri - Assisi | Pisa
4 Giugno 1995 - XI
1 | Ass.ne
contrade S. Paolino | 254 |
2 | Compagnia
di Terra del Sole | 247 |
3 | Compagnia
di Assisi | 229 |
4 | Compagnia
di Roccapiatta | 226 |
5 | Compagnia
di Ventimiglia | 224 |
6 | Compagnia
di Pisa | 196 |
Guido Sensi - Assisi | Terra
del Sole 2 Giugno 1996 - XII
1 | Compagnia
di Terra del Sole | 243 |
2 | Compagnia
di Assisi | 242 |
3 | Compagnia
di Roccapiatta | 230 |
4 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 230 |
5 | Compagnia
di Ventimiglia | 225 |
6 | Ass.ne
contrade S. Paolino | 214 |
7 | Compagnia
di Norcia | 214 |
8 | Compagnia
di Pisa | 207 |
Paolo Bernardini - Assisi |
Norcia
15 Giugno 1997 - XIII
1 | Compagnia
di Terra del Sole | 309 |
2 | Compagnia
di Ventimiglia | 273 |
3 | Compagnia
di Norcia | 268 |
4 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 256 |
5 | Compagnia
di Assisi | 255 |
6 | Compagnia
di Roccapiatta | 253 |
7 | Ass.ne
contrade S. Paolino | 246 |
8 | Compagnia
di Pisa | 233 |
Agnoletti Pierluigi - Terra del Sole | Assisi
10-11 Ottobre 1998 - XIV
1 | Compagnia
di Assisi | 306 |
2 | Compagnia
di Ventimiglia | 300 |
3 | Ass.ne
contrade S. Paolino | 263 |
4 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 248 |
5 | Compagnia
di Terra del Sole | 235 |
6 | Compagnia
di Norcia | 225 |
7 | Compagnia
di Pisa | 189 |
8 | Compagnia
di Roccapiatta | 188 |
Luciano Monnet - Roccapiatta | Assisi
30 Maggio 1999 - XV
1 | Compagnia
di Roccapiatta | 290 |
2 | Compagnia
di Assisi | 282 |
3 | Compagnia
di Terra del Sole | 277 |
4 | Compagnia
di Ventimiglia | 267 |
5 | Compagnia
di Volterra | 255 |
6 | Ass.ne
contrade S. Paolino | 252 |
7 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 248 |
8 | Compagnia
di Norcia | 238 |
9 | Compagnia
di Pisa | 209 |
Fabio Passolini - Gualdo Tadino |
Gualdo
Tadino 17 Giugno 2000 - XVI
1 | Compagnia
di Terra del sole | 279 |
2 | Compagnia
di Ventimiglia | 279 |
3 | Compagnia
di Assisi | 278 |
4 | Ass.ne
contrade S. Paolino | 254 |
5 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 251 |
6 | Compagnia
di Volterra | 230 |
7 | Compagnia
di Pisa | 225 |
8 | Compagnia
di Norcia | 222 |
9 | Compagnia
di Roccapiatta | 204 |
10 | Compagnia
di Amelia | 173 |
Loris Ghelardini - Volterra | Volterra
20 Maggio 2001 - XVII
1 | Ass.ne
contrade S. Paolino | 307 |
2 | Compagnia
di Ventimiglia | 301 |
3 | Compagnia
di Pisa | 296 |
4 | Compagnia
di Terra del Sole | 295 |
5 | Compagnia
di Roccapiatta | 291 |
6 | Compagnia
di Assisi | 287 |
7 | Compagnia
di Gualdo Tadino | 283 |
8 | Compagnia
di Norcia | 245 |
9 | Compagnia
di Volterra | 241 |
10 | Compagnia
di Amelia | 241 |
Roccia Adriano - Ventimiglia | Amelia
9 Giugno 2002 - XVIII
1 | Compagnia
di Roccapiatta |
280 | 2 | Compagnia
di Terra del Sole |
277 | 3 | Compagnia
di Gualdo Tadino |
260 | 4 | Compagnia
di Ventimiglia |
254 | 5 | Compagnia
di Pisa |
253 | 6 | Ass.ne
contrade S. Paolino |
250 | 7 | Compagnia
di Assisi |
236 | 8 | Compagnia
di Volterra |
222 | 9 | Compagnia
di Norcia |
202 | 10 | Compagnia
di Iglesias |
196 | 11 | Compagnia
di Amelia |
193 | Luigi Sanna - Pisa |